Das Merkmal dieser erfolgreichen und bewährten Produktserie ist das breite Aluminium-Profilrohr der Kippliege. Der Oberteil aus Stahlrohr ist klappbar, verzinkt und hohlraumgeschützt. Diese Kippliegen eignen sich bestens für den Nassbereich von Hallenbädern. Durch die Vielzahl an zur Verfügung stehenden Gestellfarben und KARATEX-Dessins ergeben sich viele Kombinationsmöglichkeiten für Wellnessmöbel für alle Ambiente von klassisch bis modern.
Ein Produkt der Marke Karasek.
Geprüfte Qualität

Handmade in Austria
erhältliche Gestellfarben:
- Weiß
- Champagne
- Grau Met
- Silber
- Platin
- Coralle
- Honig
- Blaugrau
- Kupfer
- Ozeanblau
- Rubinrot
- Schilfgrün
- Zitronengelb
erhältliche Bespannungen :
- D60 carbon
- D61 bordeaux
- D63 blau
- D65 weiß
- D69 schwarz
- D70 ozeanblau
- D71 kupfer
- D72 rubinrot
- D74 olive
- D75 crema
- D79 grau
- D81 zitronengelb
- D82 honig
- D83 coralle
- D84 kirschrot
- D86 taupe
Florida Kippliege
AUF DIE MERKLISTE
Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D74 olive |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D82 honig |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D83 coralle |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D84 kirschrot |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D61 bordeaux |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D69 schwarz |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Champagne |
Karatex | D86 taupe |
Höhe | 188 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Grau Met |
Karatex | D75 crema |
Höhe | 188 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Silber |
Karatex | D63 blau |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |

Art. Nr. | 1096 |
Gestell | Weiß |
Karatex | D65 weiß |
Höhe | 118 cm |
Breite | 67 cm |
Kniehöhe | 45 cm |
Länge (gekippt) | 166 cm |
passende Stühle
AUF DIE MERKLISTE
Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Kupfer |
Bespannung | D71 kupfer |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D86 taupe |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D67 hellgrau |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D82 honig |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D82 honig |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D83 coralle |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D83 coralle |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D84 kirschrot |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D61 bordeaux |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D69 schwarz |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D75 crema |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano | |
Art. Nr. | 1029 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Armlehne | Ja |
Höhe | 88 cm |
Breite | 56 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |

Lugano Stuhl | |
Art. Nr. | 1028 |
Gestell | Silber |
Bespannung | D74 olive |
Armlehne | - |
Höhe | 88 cm |
Breite | 53 cm |
Max. Tiefe | 62 cm |
Sitzhöhe | 46 cm |
passende Tische
AUF DIE MERKLISTE
Beistelltisch | |
Art. Nr. | 1650 |
Gestell | Grau Met |
Platte | Stahlblech |
Tischgröße | 43x43 cm |
Höhe | 42 cm |

Miami Beistelltisch | |
Art. Nr. | 1167 |
Gestell | Silber |
Platte | teco.STAR stone |
Tischgröße | 45x45 cm |
Höhe | 41 cm |
Florida
AUF DIE MERKLISTEDessin | Florida |
Art. Nr. | - |
Breite | - |
Stärke | - |
Rücken | - |
Sitz | - |